Description
HU091MR U44 + HN0916T NB1
BUITENUNIT HU091MR U44
| Merk: | LG |
| Serie: | Therma V Split / HU091MR U44 |
| Verwarmingscapaciteit A7/W35/55°C Nom.): | 9,0 / 5,5 kW |
| Verwarmingscapaciteit A2/W35°C (Nom: | 5,4 kW |
| Verwarmingscapaciteit A-7/W35°C (Nom.): | 9,0 kW |
| Verwarmingscapaciteit A-10/W35/55°C (Nom.): | 8,4 / 8,0 kW |
| Koelcapaciteit A35 / W18 / 7 °C (Nom.) | 9,0 / 9,0 kW |
| Geluidsdrukniveau (Nominaal): | 52 dB(A) |
| Temperatuurbereik verwarmen: | -25°C …. 35°C |
| Temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 48°C |
| Luchthoeveelheid: | 3600 m3/h |
| Afmeting (B x H x D): | 950 x 834 x 330 mm |
| Gewicht: | 60 kg |
| Koudemiddel: | R32 |
| Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz |
| Opgenomen vermogen verwarm. (A7/W35/55°C): | 1,94 / 1,57 kW (elektrisch) |
| Opgenomen vermogen koelen (A7/W35/55°C): | 2,14 / 3,46 kW (elektrisch) |
| Elektrisch werkvermogen: | 2,3kW |
| Geluidsvermogen (w/Nominaal/Maximaal): | 60 / 58dB(A) |
| Koelleiding diameter vloeistof / gasleiding | 3/8 – 5/8 |
BINNEN-UNIT HN091T NB
| Type: | HN091T NB |
| Afmeting (B x H x D): | 602 x 1810 x 680 mm |
| Gewicht: | 140 kg |
| Water temperatuurbereik verwarmen (uitgaand): | 15°C …. 65°C |
| Water temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 27°C |
| Boilerinhoud | 200 ltr |
| Expansievat aanwezig / inhoud-voordruk: | Ja / 12(ltr) |
| Aansluiting in-trede / uit-trede: | 3/4 Bi-koudw. / 3/4-warmw / 3/4-circul.tapw |
| Koelleiding vloeistof / gasleiding: | 3/8 (9,52) – 5/8”(15,88) |
| Koudemiddel gebruik: | R32 |
| Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz (vanaf buitenunit) |
| Back-up Heather / vermogen | Ja / 3kW + 3kW |
| Materiaal boiler | Staal geëmailleerd |
ENERGIE GEGEVENS:
| COP (W/W) | 4,90 |
| SCOP (W/W): | 4,53 |
| EER (W/W): | 4,60 |
| Energielabel verwarmingstoestel 35°C: | A+++ |
| Energielabel verwarmingstoestel 55°C: | A++ |
| Energie efficiëntie ruimteverwarming 35°C | 178 |
| Energie efficiëntie ruimteverwarming 55°C: | 117 |
| Jaarlijks energieverbruik 35°C (W) gem.: | 2512 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik 55°C (W) gem.: | 3581 kWh |
* Susidies zijn aannames op het door het RVO uitgebrachte subsiewijzer (zie RVO). **Het geluidsniveau is gemeten in een echovrije kamer. Deze waarden zijn derhalve afhankelijk van de omgevingscondities en kunnen afgiftesysteem en kunnen daardoor anders uitvallen. Specificaties zijn overgenomen van de fabrikant en zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.







